
山特 在線式 PT 3000靈霄系列 1kVA-20kVA

?:135-5222-7938
靈霄系列UPS立足于為更專業的用戶及關鍵設備提供可管理的后備電源保護解決方案。 可用于金融、銀行、證券數據機房和營業網點,電信數據機房和營業網點,政府機構和教育機構機房,中小企業機房及邊緣計算等IT核心領域。 也可用于**,檢驗檢測機構,制造業工廠,交通運輸,地鐵站,火車站,建筑樓宇等對后備電源要求較高的關鍵設備。
產品采用在線雙變換結構,IGBT整流設計。 容量范圍1kVA-20kVA
友好環境
• 機架塔式互換結構,適用更多場景;
• 高功率密度,10K以內高度2U,20K高度3U,深度小于600mm;
• 1-3K噪音低于40dB,電磁兼容,符合辦公環境應用;
性能優異
• 輸出功率因數=1,滿足更多負載類型;
• 低能耗,滿足新一代機房趨勢,3K/10K/20K效率分別達94%/95%/96%;
智能管理
• M2千兆*監控網卡,兼容各種網絡環境;
• IPP/IPM監控軟件,底層軟件兼容;
• 電池智能管理,有效延長電池使用壽命;
• 輸出插座分組控制,實現負載分類管理。
表1
產品型號 | PT 1K | PT 2.2K | PT 3K |
輸出 | |||
額定容量 | 1kVA | 2.2kVA | 3kVA |
輸出功率因數 | 1 | ||
輸出額定電壓 | 220V/230V/240V | ||
輸出電壓精度 | ± 1 % | ||
額定輸出頻率 | (50/60±0.1) Hz | ||
輸出制式 | 單相三線 | ||
輸出電壓總諧波失真THDV(線性負載) | ≤1% | ||
波峰因數比 | ≥3 | ||
在線雙轉換模式效率 | 92% | 93% | 94% |
經濟模式效率 | 97% | 98% | 98% |
過載能力 | 125%,10分鐘 | ||
輸入 | |||
輸入電壓范圍 | 100VAC-276VAC | ||
輸入制式 | 單相三線 | ||
輸入頻率范圍 | 40~70Hz | ||
輸入功率因數(PF) | >0.99 | ||
輸入電流總諧波失真(THDi) | <5% | ||
電池 | |||
電池電壓 | 48VDC | 72VDC | 72VDC |
*大充電電流 | 1.4A | 1.7A | 1.7A |
電池充電溫度補償 | 支持 | 支持 | 支持 |
后備時間(時間/負載) | 20mn/450W | 13mn/1000W | 9mn/1350W |
回充時間 | 3小時回充至 90% | ||
通訊及顯示 | |||
顯示屏 | LCD | ||
通訊接口 | 標配USB/RS232/RPO/ROO、智能插槽、干節點 | ||
尺寸及重量 | |||
寬x高x深(mm) | 440*86.5*450 | 440*86.5*605 | 440*86.5*605 |
機架式安裝高度 | 2U | ||
凈重(Kg) | 18 | 25 | 27.6 |
工作環境 | |||
安裝類型 | 機架式或塔式安裝 | ||
工作環境溫度 | 0 ºC ~ 40 ºC | ||
工作環境濕度 | 0 ~ 95% (不結露) | ||
工作環境高度 | 0~3000米,高于1000米需降容 | ||
噪音 | ≤40dB | ≤47dB | ≤47dB |
防護等* | IP20 |
表2
產品型號 | PT 6K | PT 6KS | PT 10K | PT 10KS* |
輸出 | ||||
額定容量 | 6kVA | 6kVA | 10kVA | 10kVA |
輸出功率因數 | 1 | |||
輸出額定電壓 | 220V/230V/240V | |||
輸出電壓精度 | ± 1 % | |||
額定輸出頻率 | (50/60±0.1) Hz | |||
輸出制式 | 單相三線 | |||
輸出電壓總諧波失真THDV(線性負載) | ≤1% | |||
波峰因數比 | ≥3 | |||
在線雙轉換模式效率 | 95% | 95% | 95% | 95% |
經濟模式效率 | 98% | 98% | 98% | 98% |
過載能力 | 125%,10分鐘 | |||
輸入 | ||||
輸入電壓范圍 | 110VAC-275VAC | 單相110VAC-275VAC 三相191VAC-476VAC | ||
輸入制式 | 單相三線 | 單相三線三相四線 | ||
輸入頻率范圍 | 40~70Hz | |||
輸入功率因數(PF) | >0.99 | |||
輸入電流總諧波失真(THDi) | <3%(單相) | |||
電池 | ||||
電池電壓 | 192VDC (192V~240V 可調) | |||
*大充電電流 | 0~4A可調(默認1.4A) | 0~12A可調(默認4A) | 0~4A可調(默認2A) | 0~12A可調(默認4A) |
電池充電溫度補償 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
后備時間(時間/負載) | 11mn/2700W | - | 8mn/4500W | - |
回充時間 | 3小時回充至 90% | - | 3小時回充至 90% | - |
通訊及顯示 | ||||
顯示屏 | LCD | |||
通訊接口 | 標配USB/RS232/RPO/ROO、智能插槽、干節點 | |||
尺寸及重量 | ||||
寬x高x深(mm) | 438*86.3*573 | 438*86.3*573 | 438*86.3*573 | 438*86.3*573 |
機架式安裝高度 | 2U | |||
凈重(Kg) | 14 | 14.4 | 15.9 | 16.3 |
工作環境 | ||||
安裝類型 | 機架式或塔式安裝 | |||
工作環境溫度 | 0 ºC ~ 50 ºC | 0 ºC ~ 50 ºC | 0 ºC ~ 50 ºC | 0 ºC ~ 50 ºC |
工作環境濕度 | 0 ~ 95% (不結露) | 0 ~ 95% (不結露) | 0 ~ 95% (不結露) | 0 ~ 95% (不結露) |
工作環境高度 | 0~3000m | 0~3000m | 0~3000m | 0~3000m |
噪音 | ≤50dB | ≤50dB | ≤55dB | ≤55dB |
防護等*(IP) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
產品提供 3 年質保,含電池;
*PT10KS 三相輸入暫未上市。
公司致力于科技創新,提供好的產品面向客戶需求,對產品設計、規格的更新,恕不另行通知。